 
          安徽天康壓力變送器
簡(jiǎn)要描述:安徽天康壓力變送器(表壓)測(cè)量較小壓力1KPa,(可遷移為負(fù)壓變送器)。使用對(duì)象: 液體、氣體和蒸氣
所屬分類:安徽天康壓力變送器
更新時(shí)間:2025-03-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
詳情介紹
        | 品牌 | TIANKANG/天康集團(tuán) | 適用領(lǐng)域 | 石油,化工,冶金,電力,供水,熱力管網(wǎng),油氣傳輸,車(chē)輛維修,其他 | 
|---|---|---|---|
| 適用介質(zhì) | 氣體 | 指示表頭 | LCD | 
| 壓力接口 | 20*1.5mm | 輸出信號(hào) | 4-20mA | 
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | 防爆等級(jí) | 二級(jí) | 
| 材料晶體結(jié)構(gòu) | 單晶 | 測(cè)量范圍 | -0.1-60MPa | 
| 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) | 加工定制 | 是 | 
安徽天康壓力變送器
 
3351GP型壓力(含負(fù)壓)變送器
3351GP型電容式壓力變送器(表壓)測(cè)量zui小壓力1KPa,(可遷移為負(fù)壓變送器)。
3351GP型電容式壓力變送器(表壓)測(cè)量zui小壓力1KPa,(可遷移為負(fù)壓變送器)。
使用對(duì)象: 液體、氣體和蒸氣
安徽天康壓力變送器 選型表
| 3351GP型 | 壓力變送器(含負(fù)壓) | ||||||
| 2 | 0-0.1~1KPa | ||||||
| 3 | 0-1~6KPa | ||||||
| 4 | 0-6~40KPa | ||||||
| 5 | 0-40~200KPa | ||||||
| 6 | 0-0.16~1MPa | ||||||
| 7 | 0-0.4~2.5MPa | ||||||
| 8 | 0-1.6~10MPa | ||||||
| 9 | 0-4~25MPa | ||||||
| 0 | 0-6~40MPa | ||||||
| 代號(hào) | 功能 | ||||||
| N | 普通模擬型:(輸出:4~20mA) | ||||||
| G | 常規(guī)智能型:(輸出:4~20mA) | ||||||
| S | 標(biāo)準(zhǔn)智能型:(輸出:4~20mA帶HART總線協(xié)議) | ||||||
| 代 | 結(jié) 構(gòu) 材 料 | ||||||
| 號(hào) | 法蘭接頭 | 排氣/排液閥 | 隔離膜片 | 灌充液體 | |||
| J1 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 硅 | |||
| J2 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 哈氏C-276 | 油 | |||
| J3 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 蒙乃爾 | ||||
| J4 | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 鉭 | ||||
| 代號(hào) | 精度 | ||||||
| Q1 | 0.2%FS | ||||||
| Q2 | 0.5%FS | ||||||
| 代號(hào) | 電氣連接頭 | ||||||
| L1 | M20X1.5內(nèi)螺紋 | ||||||
| L2 | 1/2NPT內(nèi)螺紋 | ||||||
| 代號(hào) | 附加選項(xiàng) | ||||||
| M1 | 0~線性指示表頭 | ||||||
| M3 | 數(shù)字顯示表頭 | ||||||
| B1 | 2〃管裝彎支架 | ||||||
| B2 | 墻裝/板裝彎支架 | ||||||
| B3 | 2〃管裝平支架 | ||||||
| D0 | 泄放閥在壓力室中部 | ||||||
| D1 | 側(cè)面泄放閥在壓力室上部 | ||||||
| D2 | 側(cè)面泄放閥在壓力室下部 | ||||||
| C0 | 1/2〃錐管內(nèi)螺紋接頭 | ||||||
| C1 | 1/2〃引壓接頭及后部焊接引壓管φ14(供貨時(shí)含C0) | ||||||
| C2 | 丁字形螺紋接頭M20X1.5 | ||||||
| d | 防爆型EXdIICT5 | ||||||
| I | 本安型EXiaIICT6 | ||||||
3351GP 8 N J3 Q1 L1 M3B1D0C1 ← 選型舉例
留言詢價(jià)
          
- 上一篇:安徽天康熱電阻
- 下一篇:安徽天康不銹鋼壓力表


 您的位置:
您的位置: 在線交流
在線交流 咨詢電話
咨詢電話